Um levantamento realizado pela consultoria Economatica revelou as 20 ações que tiveram o melhor desempenho na Bolsa neste ano.
As ações da Smiles lideram a lista com retorno de 76,56% no ano. O estudo considerou apenas papéis com volume financeiro médio diário em acima de 5 milhões dólares. Veja nas imagens acima a lista completa.
Smiles (SMLE3)
1/22Divulgação

| Setor | Aéreo |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 76,56% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 12,15 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 9 |
B2W Digital (BTOW3)
1/22Luis Ushirobira/EXAME.com

| Setor | Varejo |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 76,24% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 6,27 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 6 |
Kroton (KROT3)
1/22Divulgação

| Setor | Educação |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 75,59% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 57,70 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 8 |
RaiaDrogasil (RADL3)
1/22Gustavo Gomes/EXAME.com

| Setor | Farmacêutico |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 68,03% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 9,13 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 7 |
Marfrig (MRFG3)
1/22Divulgação/Marfrig

| Setor | Alimentos |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 51,25% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 5,91 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 7 |
Cetip (CTIP3)
1/22Reprodução

| Setor | Financeiro |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 39,64% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 20,10 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 9 |
BB Seguridade (BBSE3)
1/22Bovespa

| Setor | Financeiro |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 39,27% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 57,43 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 9 |
GOL (GOLL4)
1/22Dado Galdieri/Bloomberg
| Setor | Aéreo |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 39,22% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 6,56 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 6 |
Lojas Americanas (LAME4)
1/22Alexandre Battibugli/EXAME.com

| Setor | Varejo |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 35,16% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 12,63 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 7 |
Valid (VLID3)
1/22Dado Galdieri/Bloomberg
| Setor | Serviços |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 33,79% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 5 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 8 |
Cesp (CESP6)
1/22Divulgação/Cesp

| Setor | Energia |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 33,66% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 12,37 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 9 |
Embraer (EMBR3)
1/22Eric Piermont/AFP

| Setor | Aéreo |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 32% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 19,25 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 6 |
Weg (WEGE3)
1/22Germano Lüders/EXAME.com

| Setor | Máquinas Industriais |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 31,30% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 8 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 9 |
BRF (BRFS3)
1/22Adriano Machado/Bloomberg
| Setor | Alimentos |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 29,82% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 50,90 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 7 |
Copel (CPLE6)
1/22Divulgação

| Setor | Energia |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 27,73% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 8,53 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 9 |
Lojas Renner (LREN3)
1/22Tamires Kopp/EXAME

| Setor | Varejo |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 26,50% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 20,80 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 8 |
Cielo (CIEL3)
1/22Divulgação

| Setor | Cartões |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 26,25% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 59,30 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 7 |
JBS (JBSS3)
1/22AFP

| Setor | Alimentos |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 26% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 20,94 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 6 |
Itaú (ITUB4)
1/22Divulgação

| Setor | Financeiro |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 25,66% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 175 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 8 |
Bradesco (BBDC4)
1/22Paulo Fridman/Bloomberg
| Setor | Financeiro |
|---|---|
| Retorno do ano até 26 de dezembro de 2014 | 25,45% |
| Volume financeiro médio diário em dólar | 121,19 milhões |
| Quantidade de meses com retorno positivo no ano | 8 |
Quem serão os maiores pagadores de dividendos em 2015?
1/22REUTERS/Edgar Su
0 comentários :
Postar um comentário