Profissionais de saúde têm os maiores salários nos Estados Unidos, de acordo com um levantamento do Bureau Labor Statistics, órgão responsável pelas estatísticas de emprego no país.
A pesquisa, que se baseia em dados de maio de 2013, mostra que os anestesiologistas são os mais bem pagos entre os norte-americanos, com salário anual médio de 235.070 dólares.
O topo do ranking é todo dominado por profissionais de saúde: médicos, dentistas e enfermeiros ocupam a faixa que vai da 1ª à 14ª posição, com exceção da 10ª colocação, que ficou com os presidentes de empresa.
Mas, também está no top 25 quem trabalha em outras áreas, tais como engenharia, marketing e direito.
Veja a seguir a lista completa:
Posição no ranking | Profissão | Salário médio anual (em dólares) |
---|---|---|
1º | Anestesiologista | 235.070 |
2º | Cirurgião | 233.150 |
3º | Cirurgião bucomaxilofacial | 218.960 |
4º | Obstetra e ginecologista | 212.570 |
5º | Ortodontista | 196.270 |
6º | Clínico geral | 188.440 |
7º | Médico e cirurgião (todas as outras especialidades) | 187.200 |
8º | Médico da família | 183.940 |
9º | Psiquiatra | 182.660 |
10º | Presidente de empresa | 178.400 |
11º | Pediatra | 170.530 |
12º | Dentista (todas as outras especialidades) | 170.340 |
13º | Dentista (geral) | 164.570 |
14º | Enfermeiro anestesista | 157.690 |
15º | Engenheiro de petróleo | 149.180 |
16º | Gerente de arquitetura e engenharia | 136.540 |
17º | Podólogo | 135.070 |
18º | Gerente de marketing | 133.700 |
19º | Gerente de ciências naturais | 132.850 |
20º | Gerente de sistemas e informática | 132.570 |
21º | Advogado | 131.990 |
22º | Piloto, copiloto e engenheiro de voo | 129.600 |
23º | Protesista | 128.310 |
24º | Gerente financeiro | 126.660 |
25º | Gerente de vendas | 123.150 |
Fonte: Exame
0 comentários :
Postar um comentário