O Inmetro divulgou o ranking de 2015 dos carros que consomem mais e menos combustível. Foram testados 583 modelos de 36 montadoras.
Para realizar o levantamento, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro submete os veículos a testes realizados em laboratórios por especialistas e os categoriza em seis grupos, que vão de "A" a "E".
Assim como ocorre com outros produtos, como geladeiras e televisões, recebem a etiqueta com faixas coloridas "A" os produtos mais eficientes e a etiqueta "E" aqueles com maior consumo.
A participação das montadoras é voluntária. A Chevrolet, por exemplo, novamente não quis participar dos testes.
Veja na tabela a seguir os carros que receberam o Selo de Eficiência Energética e são considerados os mais eficientes do ranking. A lista aparece em ordem alfabética.
Carro | Versões |
---|---|
BMW 335iH | Active Hybrid |
Citroën C3 | Origine, Tendance, Exclusive e Attraction |
Citroën DS3 | Chic THP, So Chic THP |
Fiat Novo Fiorino | Fire Evo |
Fiat Novo Uno | Vivace, Attractive, Evolution S&S, Way |
Fiat Palio | Fire, Fire Way, |
Fiat Siena | EL |
Ford Focus | S, SE |
Ford Fusion | Hybrid |
Ford Ka | SE, SEL, |
Ford New Fiesta | SE, Titanium, |
Ford New Fiesta Sedan | Titanium |
HB20S | Plus, Style |
Honda City | LX, EX, EXL |
Honda Civic | LXS |
Honda Fit | LX, DX, EX, EXL e 2 WD |
Hyundai HB20 | Plus, Style |
Hyundai ix35 | B 2.0 |
Kia Cerato | LX3, EX3, SX3 ATNB |
Lexus CT200h | CT200H, F Sport |
Mini Cooper | 1.5, 12V |
Nissan Altima | 25SV, 25SL, 25SE, Unique |
Nissan March | Active |
Nissan New March | 16 S, 16 SV, 16 SL, 16SR, 16 Rio, 16 S Edition, 16 Sport, 10 S, 10 SV, 10 MT |
Nissan New Versa | 10, 10S, 10 SV, 10SL, 10 Rio, 10 S Edition, 16S, 16 SV, 16SL, 16SR, 16 Unique, 16 S Edition, 16 Rio |
Nissan Noivo Sentra | 20S, 20SV, 20SR |
Nissan Versa | 16 flex, 16S Flex, 16SV flex, 16SR flex |
Peugeot 208 | Active, Active Pack, Allure, Like, Style e Quiksilver |
Renault Clio | Authentique, Expression, |
Renault Novo Logan | Expression, Authentique |
Renault Sandero | Authentique, Expression |
smart fortwo | 71 cv MHD Coupé, 84 cv Turbo Coupé |
Subaru Forester | L, S |
Toyota Corolla | Gli, Altis, Xei |
Toyota Etios | X, XS, XLS, Cross, Platinum |
Toyota Etios Sedan | X, XS, XLS |
Toyota Prius | 1.8 16V |
Volkswagen Fox | BlueMotion |
Volkswagen Gol | Special, City, Trendline e Comfortline |
Volkswagen Novo CrossFox | 1.6 16V |
Volkswagen Novo Golf | Highline, Comfortline |
Volkswagen Up! | Take, Move, High, BWR<, Move I-Motion, Cross, Cross I-Motion |
Volkswagen Voyage | BlueMotion, City, Trendline, Comfortline |
0 comentários :
Postar um comentário